Thank You!
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINBON |
| Numéro de modèle: | CW-15H |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINBON |
| Numéro de modèle: | CW-15H |
| Détails d'emballage: | Cas en bois |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINBON |
| Numéro de modèle: | AC-30BR |
| Alimentation d'énergie: | AC220V |
| Type d'affichage: | Écran tactile de couleur |
| Modèle non.: | AC-30B |
| Plage de pesée: | 1-30kg |
| Exactitude: | Â ; ± ; 30g |
| Vitesse: | 20pcs/min. |
| Pesage de la largeur de convoyeur de rouleau de Tableau: | 400mm |
| Pesage de la longueur de convoyeur de rouleau de Tableau: | 600mm |
| Longueur de convoyeur de rouleau de réjecteur: | 800mm |
| Réjecteur: | Poussoir d'air |
| taille de convoyeur: | 750Â ; ± ; 50mm |
| Source d'énergie: | AC220V ; 50Hz ; 0.5KW |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINBON |
| Numéro de modèle: | AC-30BR, AC-30B |
| Détails d'emballage: | Peseur de contrôle de convoyeur de rouleau emballé en EMBALLAGE d'EXPORTATION |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINBON |
| Numéro de modèle: | CW-15H |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINBON |
| Numéro de modèle: | CW-15H |
| Détails d'emballage: | Cas en bois |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINBON |
| Numéro de modèle: | CW-06H |
| Alimentation d'énergie: | 220v/50hz |
| Type d'affichage: | Écran tactile |
| Nom de produit: | Peseur de contrôle |
| Matériel: | SUS304 |
| Couleur: | Argent |
| Fonction: | Fonction de poids |
| Plage de pesée: | 6-600g |
| Nom: | Échelle électronique de poids |
| Certificat: | CE ISO9001 |
| Environnement de travail: | 10â ; ; ; ~40â ; ; ; |
| Source d'énergie: | AC220V ; 50Hz ; 0.5KW |
| Affichage: | Écran tactile |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINBON |
| Certification: | CE ISO9001 |
| Numéro de modèle: | CW-06H |
| Détails d'emballage: | Cas en bois |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 12 mois |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
| Nom de marque: | SINBON |
| Numéro de modèle: | AC-10B |
| Alimentation d'énergie: | AC110V/AC220V |
| Type d'affichage: | Écran tactile |
| Nom de produit: | convoyeur de peseur de contrôle |
| Division: | 1g |
| Capacité/exactitude: | +/-5g |
| Certification: | IECEE |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINBON |
| Certification: | IECEE |
| Numéro de modèle: | AC-10B |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINBON |
| Numéro de modèle: | CW-06H |
| Alimentation d'énergie: | AC220V |
| Type d'affichage: | Écran tactile |
| Nom de produit: | Peseuse de contrôle automatique en ligne |
| Division: | 0.1g |
| Capacité maximum: | 600g |
| Affichage: | Écran tactile de 10 pouces |
| Matériel: | Acier inoxydable |
| Garantie: | 12months |
| Réjecteur: | Poussoir/Airjet d'air |
| Environnement de travail: | 10â ; ; ; ~40â ; ; ; |
| Hygrométrie: | moins de 95% (Non-condensez) |
| Vitesse maximale: | 250pcs/min. (vitesse réglable) |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINBON |
| Numéro de modèle: | CW-06H |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINBON |
| Numéro de modèle: | CW-06H |
| Alimentation d'énergie: | 220v |
| Type d'affichage: | 10" écran tactile |
| Nom de produit: | peseuse de contrôle |
| Fonction: | Vérifiez le pesage |
| Capacité: | 600g/0.1g |
| Exactitude: | 0.3-0.5g |
| Vitesse: | 120pcs/min. |
| Puissance: | AC220VL50HZ ; 1P |
| Matériel: | Acier inoxydable 304 |
| Garantie: | 12 mois |
| Service: | Support technique à l'étranger |
| Certificat: | Certificat de la CE |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINBON |
| Certification: | CE certificate |
| Numéro de modèle: | CW-06H |
| Détails d'emballage: | Emballé dans le cas en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINBON |
| Numéro de modèle: | CW-06H |
| Alimentation d'énergie: | AC220V |
| Type d'affichage: | Écran tactile de 10 pouces |
| Modèle non.: | CW-06H |
| Plage de pesée: | 6-600g |
| La meilleure exactitude: | Â ; ± ; 0.2g |
| Vitesse maximale: | 250pcs/min. |
| Longueur de convoyeur d'entrée: | 300mm |
| Pesage de la largeur de convoyeur de Tableau: | 200mm |
| Pesage de la longueur de convoyeur de Tableau: | 250mm |
| Longueur de convoyeur de réjecteur: | 300mm |
| Largeur de ceinture: | 150mm |
| Réjecteur: | Poussoir/Airjet d'air |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINBON |
| Numéro de modèle: | CW-06H, CW-06H |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HARVEST |
| Numéro de modèle: | CW-10N+JPJ |
| Alimentation d'énergie: | AC220V |
| Type d'affichage: | Écran tactile |
| Modèle non.: | CW-10N+JPJ |
| Plage de pesée: | 6g-1000g |
| Vitesse : Maximum: | 120pcs/min. |
| Exactitude: | Â ; ± ; 0.4-0.6g |
| Largeur de ceinture: | 120mm |
| Pesage de la longueur de convoyeur de Tableau: | 350mm |
| taille de convoyeur: | 750Â ; ± ; 50mm |
| Système de rejet: | Poussoir d'air |
| Conditions de travail: | La température 0â ; ; ; - 40â ; ; ; |
| Source d'air: | 0.4-0.8Mpa ; 4L/min. |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HARVEST |
| Numéro de modèle: | CW-10N+JPJ, CW-10N+JPJ |
| Détails d'emballage: | emballé en EMBALLAGE STANDARD d'EXPORTATION |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINBON |
| Numéro de modèle: | AC-30HR |
| Alimentation d'énergie: | AC220V |
| Type d'affichage: | 7" écran tactile |
| Modèle non.: | AC-30HR |
| Plage de pesée: | 1-30kg |
| Exactitude: | Â ; ± ; 10g |
| Vitesse: | Maximum 30pcs/min. |
| Largeur de ceinture: | 400mm |
| Pesage de la longueur de convoyeur de Tableau: | 600mm |
| Longueur de convoyeur de réjecteur: | 100mm |
| taille de convoyeur: | 600Â ; ± ; 50mm |
| Source d'énergie: | AC220VÂ ; ± ; 10% ; 50Hz ; 1P ; 10A |
| Système de rejet: | Convoyeur de rouleau + poussoir d'air |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINBON |
| Numéro de modèle: | AC-30HR, AC-30HR |
| Détails d'emballage: | Emballé dans le cas en bois |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller